| Name | Description | Type | Additional information |
|---|---|---|---|
| Id | integer | None. | |
| Nimi | string | None. | |
| Saldo | decimal number | None. | |
| Tila | string | None. | |
| EdellinenTapahtumaPvm | date | None. | |
| LainanNumero | string | None. | |
| LainanAntaja | string | None. | |
| Selite | string | None. | |
| LainanTyyppi | string | None. | |
| Korkosidos | string | None. | |
| Korkomarginaali | decimal number | None. | |
| Lisatiedot | string | None. | |
| VarainsiirtoveronAlainen | boolean | None. | |
| EnsimmainenNostoPvm | date | None. | |
| PaattymisPvm | date | None. | |
| Pvm | date | None. | |
| Korko | decimal number | None. | |
| KorkoVoimaanPvm | date | None. |
ApiOsakkaanLainatilanneResponse
Osakkaan lainan perustiedot sekä saldo tilannepäivänä