Name | Description | Type | Additional information |
---|---|---|---|
Id | Varusteen yksilöllisen id. | integer | None. |
Tyyppi | Varusteen tyyppi, kuten "Jääkaappi". | string | None. |
Merkki | Varusteen nimi eli merkki | string | None. |
Maara | Identtisten varusteiden määrä. | integer | None. |
Vuosi | Varusteen vuosimalli. Tieto voi myös puuttuja, jolloin se on null. | integer | None. |
Malli | Varusteen tarkka malli, vaikkapa Bosch A52. | string | None. |
Valmistenumero | Varusteen tarkka valmistenumero. | string | None. |
Ostopaiva | Varusteen ostopäivän. Tieto voi myls puuttua, jolloin se on null. | date | None. |
TakuuPaattyy | Varusteen takuun päättymisajankohta. Tieto voi myös puuttua, jolloin se on null. | date | None. |
Hinta | Varusteen ostohinta. | decimal number | None. |
Sijainti | Varusteen tarkka sijainti. Esimerkiksi: makuuhuone1 tai saunan lauteiden alla (kun kysymys vaikkapa lämminvesivaraajasta). | string | None. |
NaytaNetissa | Varusteen näkyvyystioet. Voidaan käyttää esimerkiksi asiakassivustojen varustelistojen suodattamiseen. | boolean | None. |
Yksikkö | Varusteen yksikkö, esim kpl | string | None. |
AlvProsentti | Alv prosentti desimaalina, esim 10% on 0,10 | decimal number | None. |
Aikaleima | Ajanhetki jona varuste on lisätty | date | None. |
MallinLiitteet | Varusteen mallin liitteet. Mallin liitteet ovat alkuperäisen tuotteen liitteitä, josta varuste on muodostettu. Liitteissä voi olla vaikkapa kuvia tuotteesta tai käyttöohjeita. Liitteistä palautetaan korkeintaan uusimmat 50 kpl. Liitteiden puuttuessa kokoelma on tyhjä. | Collection of ApiTuoterekisteriLiiteResponse | None. |
Liitteet | Varusteen omat liitteet. Liitteissä voi olla vaikkapa kuvia varusteen vaurioista tai käyttöohjeet. Liitteistä palautetaan korkeintaan uusimmat 50 kpl. Liitteiden puuttuessa kokoelma on tyhjä. | Collection of ApiKohdevarusteLiiteResponse | None. |
ApiKohdevarusteResponse
Kuvaa kohteen varustetta. Varusteet ovat sellaisia asioita kuten "Jääkaappi" tai "Lämminvesivaraaja".