Name | Description | Type | Additional information |
---|---|---|---|
KohdeId | Kohteen Id | integer | None. |
SeurantalajiId | Seurantalajin Id | integer | None. |
Vuosi | Kulutuksen vuosi | integer | None. |
Kuukausi | Kulutuksen kuukausi | integer | None. |
Kulutus | Kulutus | decimal number | None. |
KulutusNormeerattu | Normeerattu kulutus | decimal number | None. |
ArvionOsuus | Arvion osuus kuukausikulutuksesta | decimal number | None. |
ApiKohdeKuukausikulutusResponse
Kuvaa kohteen kuukausikulutusta seurantalajille.